TXS37减速机型号对照表
2026-07-15 17:23:00
阅读
减速机型号对照表
| TXS37-Y71M4-15.53-4P-M5 | TXS37-Y63L4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y90M4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-30.68-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-18.24-4P-M5 | TXS37-Y63L4-122.94-4P-M5 | TXS37-Y90M4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-35.1-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-19.89-4P-M5 | TXS37-Y63L4-13.39-4P-M5 | TXS37-Y90M4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-37.66-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-22.5-4P-M5 | TXS37-Y63L4-144.4-4P-M5 | TXS37-Y90S4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-43.68-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-25.38-4P-M5 | TXS37-Y63L4-15.53-4P-M5 | TXS37-Y63M4-28.76-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-51.3-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-28.76-4P-M5 | TXS37-Y63L4-157.43-4P-M5 | TXS37-Y90S4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-55.93-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-30.68-4P-M5 | TXS37-Y63L4-18.24-4P-M5 | TXS37-Y90S4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-6.8-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-35.1-4P-M5 | TXS37-Y63L4-19.89-4P-M5 | TXS37-Y90S4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-63.33-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-37.66-4P-M5 | TXS37-Y63L4-22.5-4P-M5 | TXS37-Y90S4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-71.44-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-43.68-4P-M5 | TXS37-Y63L4-25.38-4P-M5 | TXS37-Y90S4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-80.96-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-51.3-4P-M5 | TXS37-Y63L4-28.76-4P-M5 | TXS37-Y90S4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-86.36-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y63L4-30.68-4P-M5 | TXS37-Y90S4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-8-4P-M5 |
| S38减速机 | TXS37-Y0.55KW-28.76-4P-M5 | TXS37-Y80S4-19.13-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-28.76-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-35.1-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-9.02-4P-M5 | TXS37-Y71M4-63.33-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-106-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-37.66-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-98.8-4P-M5 | TXS37-Y71M4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-122.94-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-43.68-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-10.23-4P-M5 | TXS37-Y71M4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-144.4-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-51.3-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-10.91-4P-M5 | TXS37-Y71S4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-15.53-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-55.93-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-12.48-4P-M5 | TXS37-Y71S4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-30.68-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-63.33-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-13.39-4P-M5 | TXS37-Y71S4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-18.24-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-71.44-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-15.53-4P-M5 | TXS37-Y71S4-13.39-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-19.89-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-80.96-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-18.24-4P-M5 | TXS37-Y71S4-15.53-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-22.5-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-86.36-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-19.89-4P-M5 | TXS37-Y71S4-18.24-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-25.38-4P-M5 |
| TXS37-Y63L4-98.8-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-22.5-4P-M5 | TXS37-Y71S4-19.89-4P-M5 | TXS37-Y90S4-13.39-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-106-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-25.38-4P-M5 | TXS37-Y71S4-22.5-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-157.43-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-122.94-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-28.76-4P-M5 | TXS37-Y71S4-25.38-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-35.1-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-144.4-4P-M5 | 齿轮减速马达 | TXS37-Y71S4-28.76-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-37.66-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-15.53-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-35.1-4P-M5 | TXS37-Y71S4-30.68-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-43.68-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-157.43-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-37.66-4P-M5 | TXS37-Y71S4-35.1-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-51.3-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-18.24-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-43.68-4P-M5 | TXS37-Y71S4-37.66-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-55.93-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-19.89-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-51.3-4P-M5 | TXS37-Y71S4-43.68-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-63.33-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-22.5-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-6.8-4P-M5 | TXS37-Y71S4-51.3-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-71.44-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-25.38-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-63.33-4P-M5 | TXS37-Y71S4-55.93-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-80.96-4P-M5 |
| TXS37-Y0.12KW-30.68-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-8-4P-M5 | TXS37-Y71S4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-86.36-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-30.68-4P-M5 | TXS37-Y0.37KW-9.02-4P-M5 | TXS37-Y71S4-63.33-4P-M5 | TXS37-Y0.12KW-98.8-4P-M5 |
| TXS37-Y71S4-98.8-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-10.23-4P-M5 | TXS37-Y71S4-71.44-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-10.23-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-37.66-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-10.91-4P-M5 | TXS37-Y71S4-80.96-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-10.91-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-43.68-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-12.48-4P-M5 | TXS37-Y71S4-86.36-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-106-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-51.3-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-13.39-4P-M5 | TXS37-Y71S4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-12.48-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-55.93-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-15.53-4P-M5 | TXS37-Y71S4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-122.94-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-63.33-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-19.13-4P-M5 | 自锁减速机 | TXS37-Y0.18KW-13.39-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-71.44-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-22.5-4P-M5 | TXS37-Y80M4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-144.4-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-80.96-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-25.38-4P-M5 | TXS37-Y80M4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-15.53-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-86.36-4P-M5 | TXS37-Y63M4-35.1-4P-M5 | TXS37-Y80M4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-157.43-4P-M5 |
| TXS37-Y63M4-98.8-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-30.68-4P-M5 | TXS37-Y80M4-19.13-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-18.24-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-106-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-6.8-4P-M5 | TXS37-Y80M4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-19.89-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-122.94-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-8-4P-M5 | TXS37-Y80M4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-22.5-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-144.4-4P-M5 | TXS37-Y0.55KW-9.02-4P-M5 | TXS37-Y80M4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-25.38-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-15.53-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-10.23-4P-M5 | TXS37-Y80S4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-28.76-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-157.43-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-10.91-4P-M5 | TXS37-Y80S4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-30.68-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-18.24-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-12.48-4P-M5 | TXS37-Y80S4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-35.1-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-19.89-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-19.13-4P-M5 | TXS37-Y80S4-13.39-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-37.66-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-22.5-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-6.8-4P-M5 | TXS37-Y80S4-15.53-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-43.68-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-25.38-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-8-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-51.3-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-28.76-4P-M5 | TXS37-Y0.75KW-9.02-4P-M5 | TXS37-Y80S4-22.5-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-55.93-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-30.68-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-10.23-4P-M5 | TXS37-Y80S4-25.38-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-63.33-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-35.1-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-10.91-4P-M5 | TXS37-Y80S4-28.76-4P-M5 | S系列减速机 |
| TXS37-Y63S4-37.66-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-12.48-4P-M5 | TXS37-Y80S4-30.68-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-80.96-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-43.68-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-13.39-4P-M5 | TXS37-Y80S4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-86.36-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-51.3-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-6.8-4P-M5 | TXS37-Y80S4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-98.8-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-55.93-4P-M5 | TXS37-Y0.18KW-71.44-4P-M5 | TXS37-Y80S4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-10.23-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-63.33-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-8-4P-M5 | TXS37-Y90L4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-10.91-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-71.44-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-8-4P-M5 | TXS37-Y90L4-8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-12.48-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-80.96-4P-M5 | TXS37-Y1.1KW-9.02-4P-M5 | TXS37-Y90L4-9.02-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-13.39-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-86.36-4P-M5 | TXS37-Y1.5KW-6.8-4P-M5 | TXS37-Y90M4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-15.53-4P-M5 |
| TXS37-Y63S4-98.8-4P-M5 | TXS37-Y1.5KW-8-4P-M5 | TXS37-Y90M4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-18.24-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y1.5KW-9.02-4P-M5 | TXS37-Y90M4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-19.89-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y63L4-10.23-4P-M5 | TXS37-Y90M4-13.39-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-22.5-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-12.48-4P-M5 | TXS37-Y63L4-10.91-4P-M5 | TXS37-Y90M4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-25.38-4P-M5 |
| TXS37-Y71M4-13.39-4P-M5 | TXS37-Y63L4-106-4P-M5 | TXS37-Y90M4-6.8-4P-M5 | TXS37-Y0.25KW-28.76-4P-M5 |
更多TXS37减速机型号对照表型号,请点击链接查看:http://www.gdboserl.com/product/list-kaxiliejiansuji-cn.html
关键词:伺服电机减速机一体式型号_减速器型号_减速电机型号_减速器型号_伺服减速机型号_蜗轮蜗杆减速机型号_锥齿轮减速电机型号_斜齿轮减速器型号_硬齿面电机与减速器型号_伞齿轮减速箱型号大全
- 上一条PKA18减速机型号大全
- 下一条DLKA18电机减速机型号大全
