SAF48减速电机详细信息
SAF48减速电机
SAF48减速电机功率计算公式:齿轮减速马达
变位机参数:轮子直径190,拉动1600斤,运行速度45米
45米÷(0.19滚筒直径X3.14)=75.43转每分钟
1600斤换算成扭矩=1568N.m
1568N.m×0.095滚筒半径=148.96N.m
电机转数1400÷输出转数75.43=18.56比
148.96N.m输出扭矩÷18.56比=8.03N.m电机扭矩
8.03N.m电机扭矩换算成功率1.27KW以上
对应的SAF48减速机型号参数:
型号:SAF48-BVPEJ1.5KW
减速比:14.24
输出转数:100转每分钟
输出扭矩:127N.m
安全系数:0.85
SAF48减速电机基座尺寸:输出轴Φ20+键2.5(可定做),高134*宽135*长174(带输出轴)伺服电机涡轮涡杆减速机

SAF48涡轮减速机型号:

SAF48减速电机型号参数:自锁减速机
SAF48减速机配0.12KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y0.12KW | 201.00 | 0.12KW | 15.5kg | 5680N | 
| S47Y0.12KW | 184.80 | 0.12KW | 15.5kg | 5700N | 
| S47Y0.12KW | 158.12 | 0.12KW | 15.5kg | 5740N | 
| S47Y0.12KW | 137.05 | 0.12KW | 15.5kg | 5780N | 
| S47Y0.12KW | 128.10 | 0.12KW | 15.5kg | 5790N | 
| S47Y0.12KW | 110.73 | 0.12KW | 15.5kg | 5810N | 
SAF48减速机配0.18KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y0.18KW | 201.00 | 0.18KW | 16kg | 5440N | 
| S47Y0.18KW | 184.80 | 0.18KW | 16kg | 5490N | 
| S47Y0.18KW | 158.12 | 0.18KW | 16kg | 5570N | 
| S47Y0.18KW | 137.05 | 0.18KW | 16kg | 5630N | 
| S47Y0.18KW | 128.10 | 0.18KW | 16kg | 5660N | 
| S47Y0.18KW | 110.73 | 0.18KW | 16kg | 5700N | 
| S47Y0.18KW | 94.08 | 0.18KW | 16kg | 5750N | 
| S47Y0.18KW | 84.00 | 0.18KW | 16kg | 5770N | 
| S47Y0.18KW | 71.75 | 0.18KW | 16kg | 5800N | 
| S47Y0.18KW | 69.39 | 0.18KW | 16kg | 5750N | 
SAF48减速机配0.25KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y0.25KW | 201.00 | 0.25KW | 20kg | 5120N | 
| S47Y0.25KW | 184.80 | 0.25KW | 20kg | 5210N | 
| S47Y0.25KW | 158.12 | 0.25KW | 20kg | 5340N | 
| S47Y0.25KW | 137.05 | 0.25KW | 20kg | 5440N | 
| S47Y0.25KW | 128.10 | 0.25KW | 20kg | 5480N | 
| S47Y0.25KW | 110.73 | 0.25KW | 20kg | 5560N | 
| S47Y0.25KW | 94.08 | 0.25KW | 20kg | 5630N | 
| S47Y0.25KW | 84.00 | 0.25KW | 20kg | 5670N | 
| S47Y0.25KW | 71.75 | 0.25KW | 20kg | 5720N | 
| S47Y0.25KW | 69.39 | 0.25KW | 20kg | 5640N | 
| S47Y0.25KW | 67.20 | 0.25KW | 20kg | 5740N | 
| S47Y0.25KW | 63.80 | 0.25KW | 20kg | 5670N | 
| S47Y0.25KW | 54.59 | 0.25KW | 20kg | 5720N | 
| S47Y0.25KW | 47.32 | 0.25KW | 20kg | 5760N | 
SAF48减速机配0.37KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y0.37KW | 137.05 | 0.37KW | 20.5kg | 5110N | 
| S47Y0.37KW | 128.10 | 0.37KW | 20.5kg | 5180N | 
| S47Y0.37KW | 110.73 | 0.37KW | 20.5kg | 5320N | 
| S47Y0.37KW | 94.08 | 0.37KW | 20.5kg | 5430N | 
| S47Y0.37KW | 84.00 | 0.37KW | 20.5kg | 5500N | 
| S47Y0.37KW | 71.75 | 0.37KW | 20.5kg | 5580N | 
| S47Y0.37KW | 69.39 | 0.37KW | 20.5kg | 5460N | 
| S47Y0.37KW | 67.20 | 0.37KW | 20.5kg | 5610N | 
| S47Y0.37KW | 63.80 | 0.37KW | 20.5kg | 5510N | 
| S47Y0.37KW | 54.59 | 0.37KW | 20.5kg | 5590N | 
| S47Y0.37KW | 47.32 | 0.37KW | 20.5kg | 5410N | 
| S47Y0.37KW | 44.22 | 0.37KW | 20.5kg | 5330N | 
| S47Y0.37KW | 38.23 | 0.37KW | 20.5kg | 5140N | 
| S47Y0.37KW | 32.48 | 0.37KW | 20.5kg | 4930N | 
| S47Y0.37KW | 29.00 | 0.37KW | 20.5kg | 4790N | 
| S47Y0.37KW | 24.77 | 0.37KW | 20.5kg | 4590N | 
| S47Y0.37KW | 23.20 | 0.37KW | 20.5kg | 4510N | 
| S47Y0.37KW | 20.33 | 0.37KW | 20.5kg | 4180N | 
| S47Y0.37KW | 17.62 | 0.37KW | 20.5kg | 4030N | 
| S47Y0.37KW | 16.47 | 0.37KW | 20.5kg | 3960N | 
SAF48减速机配0.55KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y0.55KW | 84.00 | 0.55KW | 25kg | 5160N | 
| S47Y0.55KW | 71.75 | 0.55KW | 25kg | 5310N | 
| S47Y0.55KW | 67.20 | 0.55KW | 25kg | 5360N | 
| S47Y0.55KW | 54.59 | 0.55KW | 25kg | 5120N | 
| S47Y0.55KW | 47.32 | 0.55KW | 25kg | 5000N | 
| S47Y0.55KW | 44.22 | 0.55KW | 25kg | 4940N | 
| S47Y0.55KW | 38.23 | 0.55KW | 25kg | 4800N | 
| S47Y0.55KW | 32.48 | 0.55KW | 25kg | 4640N | 
| S47Y0.55KW | 29.00 | 0.55KW | 25kg | 4530N | 
| S47Y0.55KW | 24.77 | 0.55KW | 25kg | 4360N | 
| S47Y0.55KW | 23.20 | 0.55KW | 25kg | 4300N | 
| S47Y0.55KW | 20.33 | 0.55KW | 25kg | 3910N | 
| S47Y0.55KW | 17.62 | 0.55KW | 25kg | 3790N | 
| S47Y0.55KW | 16.47 | 0.55KW | 25kg | 3740N | 
| S47Y0.55KW | 14.24 | 0.55KW | 25kg | 3620N | 
| S47Y0.55KW | 12.10 | 0.55KW | 25kg | 3480N | 
| S47Y0.55KW | 10.80 | 0.55KW | 25kg | 3390N | 
| S47Y0.55KW | 9.23 | 0.55KW | 25kg | 3260N | 
SAF48减速机配0.75KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y0.75KW | 47.32 | 0.75KW | 26kg | 4510N | 
| S47Y0.75KW | 44.22 | 0.75KW | 26kg | 4480N | 
| S47Y0.75KW | 38.23 | 0.75KW | 26kg | 4400N | 
| S47Y0.75KW | 32.48 | 0.75KW | 26kg | 4290N | 
| S47Y0.75KW | 29.00 | 0.75KW | 26kg | 4200N | 
| S47Y0.75KW | 24.77 | 0.75KW | 26kg | 4080N | 
| S47Y0.75KW | 23.20 | 0.75KW | 26kg | 4030N | 
| S47Y0.75KW | 20.33 | 0.75KW | 26kg | 3590N | 
| S47Y0.75KW | 17.62 | 0.75KW | 26kg | 3510N | 
| S47Y0.75KW | 16.47 | 0.75KW | 26kg | 3470N | 
| S47Y0.75KW | 14.24 | 0.75KW | 26kg | 3380N | 
| S47Y0.75KW | 12.10 | 0.75KW | 26kg | 3280N | 
| S47Y0.75KW | 10.80 | 0.75KW | 26kg | 3200N | 
| S47Y0.75KW | 9.23 | 0.75KW | 26kg | 3090N | 
| S47Y0.75KW | 8.64 | 0.75KW | 26kg | 3040N | 
| S47Y0.75KW | 7.28 | 0.75KW | 26kg | 2920N | 
SAF48减速机配1.1KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y1.1KW | 29.00 | 1.1KW | 30kg | 3720N | 
| S47Y1.1KW | 24.77 | 1.1KW | 30kg | 3660N | 
| S47Y1.1KW | 23.20 | 1.1KW | 30kg | 3640N | 
| S47Y1.1KW | 19.54 | 1.1KW | 30kg | 3560N | 
| S47Y1.1KW | 17.62 | 1.1KW | 30kg | 3070N | 
| S47Y1.1KW | 16.47 | 1.1KW | 30kg | 3060N | 
| S47Y1.1KW | 14.24 | 1.1KW | 30kg | 3030N | 
| S47Y1.1KW | 12.10 | 1.1KW | 30kg | 2980N | 
| S47Y1.1KW | 10.80 | 1.1KW | 30kg | 2930N | 
| S47Y1.1KW | 9.23 | 1.1KW | 30kg | 2860N | 
| S47Y1.1KW | 8.64 | 1.1KW | 30kg | 2830N | 
| S47Y1.1KW | 7.28 | 1.1KW | 30kg | 2740N | 
SAF48减速机配1.5KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| S47Y1.5KW | 14.24 | 1.5KW | 33kg | 2620N | 
| S47Y1.5KW | 12.10 | 1.5KW | 33kg | 2620N | 
| S47Y1.5KW | 10.80 | 1.5KW | 33kg | 2620N | 
| S47Y1.5KW | 9.24 | 1.5KW | 33kg | 2590N | 
| S47Y1.5KW | 8.64 | 1.5KW | 33kg | 2580N | 
| S47Y1.5KW | 7.28 | 1.5KW | 33kg | 2530N | 
SAF48减速电机生产工厂展示:看厂请联系微信13827261050,获取位置,需提前一天预约
推荐类似型号:S48减速机
关键词:GSAF系列减速机配电机一体式_伺服电机涡轮涡杆减速机_立式蜗杆减速机_立式蜗轮蜗杆减速机_SAF系列减速机_SAF系列减速器_伺服电机涡轮涡杆减速器_伺服涡轮涡杆减速机_立式蜗轮减速机
SAF系列蜗轮蜗杆减速机型号:SAF38减速机,SAF48减速机,SAF58减速机,SAF68减速机,SAF78减速机,SAF88减速机,SAF98齿轮减速马达
SAF系列自锁减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-22KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:   SAF48减速电机 SAF47涡轮减速机 SAF47减速机功率 SAF47减速机基座尺寸 SAF47减速机模型 SAF47减速机型号参数
				